Lãi suất tiền gửi tiết kiệm luôn là những vấn đề được nhiều người dùng quan tâm. Đặc biệt là những người có nhu cầu cần gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng. Vậy chúng ta hãy cùng điểm qua tình hình lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng 2019 hiện nay như thế nào qua phần tổng hợp sau đây nhé. Nay chúng tôi xin mạn phép chia sẻ bảng tổng hợp lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng 2019 mới nhất hiện nay như sau:
Bảng tổng hợp lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng tháng 12/2024 của một số ngân hàng phổ biến
Tên ngân hàng | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 24 tháng |
Viet Capital Bank | 5.4 | 5.4 | 7.4 | 8 | 8.6 |
VIB | 5.4 | 5.5 | 7.5 | 8.4 | 7.8 |
VPBank | 5.3 | 5.3 | 7 | 7.5 | 7.7 |
HDBank | 5.5 | 5.5 | 6.4 | 7 | 7 |
BIDV | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.9 | 7.3 |
Sacombank | 4.7 | 55 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
Shinhan Bank | 3.3 | 3.7 | 4.2 | 5.1 | 5.2 |
Vietinbank | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.8 | 6.8 |
SeABank | 5.1 | 5.25 | 5.8 | 6.8 | 6.9 |
Agribank | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.8 | 6.9 |
Maritime Bank | 5.2 | 5.4 | 6.7 | 7.2 | 7.7 |
Techcombank | 4.9 | 5.1 | 6.2 | 6.7 | 6.7 |
ACB | 4.8 | 5.3 | 6.5 | 6.7 | 7 |
Eximbank | 5 | 5 | 5.6 | 6.8 | 8 |
Vietcombank | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.8 | 6.8 |
Đông Á Bank | 5.5 | 5.5 | 7.1 | 7.2 | 7.6 |
OceanBank | 5.4 | 5.5 | 6.8 | 7.5 | 7.3 |
TPbank | 5.25 | 5.45 | 6.1 | 8.1 | 7.6 |
SCB | 5.4 | 5.5 | 7.1 | 7.5 | 7.75 |
Bảng thống kê lãi suất cao nhất vào tháng 12/2024 tại các ngân hàng phổ biến hiện nay
Tên ngân hàng | Lãi suất cao nhất | Thời gian gửi | Số tiền gửi |
Ngân Hàng Bản Việt | 8,60% | Từ 24 tháng trở lên | |
VPBank | 8,60% | Từ 18 tháng trở lên tiết kiệm Phát Lộc Thịnh Vượng | Trên 5 tỷ đồng |
SHB | 8,50% | Kỳ hạn 12 13 tháng | Trên 500 tỷ đồng |
VPBank | 8,50% | 24 tháng | Trên 100 tỷ đồng |
PVcombank | 8,50% | 13 tháng | Trên 500 tỷ đồng |
VIB | 8,40% | 12 đến 13 tháng | Trên 500 tỷ đồng |
ABank | 8,30% | 13 tháng | Trên 500 tỷ đồng |
Eximbank | 8,30% | 24 tháng, 36 tháng theo chương trình gửi giày ưu đãi tăng | |
SeABank | 8,20% | 14 tháng | |
Ngân hàng Bắc Á | 8,20% | Từ 13 tháng trở | |
Ngân hàng Việt Á | 8,10% | 13 tháng và 15 tháng | Từ 1 tỷ trở lên |
VietBank | 8% | Từ 13 tháng trở lên | |
Ngân hàng quốc dân | 8% | 12, 24 tháng | |
Ngân hàng OCB | 7,9% | 13 tháng | Trên 500 tỷ đồng |
Sacombank | 7,8% | 13 tháng | Trên 100 tỷ đồng |
SCB | 7,75% | 24, 36 tháng | |
Liên Việt Post Bank | 7,6% | 25, 36, 48, 60 tháng | |
Ngân hàng Đông Á | 7,6% | Từ 18 tháng trở lên | |
OceanBank | 7,6% | 13 tháng | |
MB Bank | 7,5% | 24 tháng | Trên 200 tỷ đồng |
Kiên Long bank | 7,5% | 13, 15, 18 tháng | |
Sài Gòn Bank | 7,5% | Từ 13 tháng trở lên | |
ACB | 7,4% | Từ 18 tháng trở lên | Trên 10 tỷ đồng |
HD Bank | 74% | Từ 18 tháng trở lên | |
Techcombank | 7,2% | Từ 24 tháng trở lên. Tài khoản Phát Lộc Online | Nếu 1 tỷ đồng |
Vietinbank | 7% | Trên 36 tháng | |
BIDV | 6,9% | 12, 24, 36 tháng | |
Agribank | 6,8% | Từ 12 tháng trở lên | |
Vietcombank | 6,8% | Từ 12 tháng trở lên |
Lưu ý
Có thể nói tùy từng điều kiện của các ngân hàng mà mức lãi suất tiền gửi sẽ được áp dụng với mức khác nhau. Để có thể đánh giá được có nên gửi tiền vào ngân hàng đó thì bạn hãy xem điều kiện của ngân hàng như thế nào rồi đưa ra quyết định.
Bên cạnh đó trên đây chỉ là mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm vào tháng 12/2024 để chúng ta có thể quan sát được tình hình biến động mức lãi suất tiền gửi hiện nay như thế nào. Nó không phải là yếu tố để bạn đưa ra quyết định có nên gửi vào ngân hàng đó hay không.
Vậy ngân hàng nào có mức lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 12/2024
Dựa vào bảng thống kê trên chúng ta có thể thấy ngân hàng Vietcapital là một trong những ngân hàng đưa ra chương trình khuyến mãi tiền gửi tiết kiệm với mức lãi suất khá cao. Với mức lãi suất tháng 5 này được xem là mức lãi suất khá hấp dẫn dành cho mọi khách hàng.
Bên cạnh mức lãi suất cao ngân hàng vietcapital còn áp dụng chương trình khuyến mãi hấp dẫn ưu đãi dành tặng 15.000 phần quà cũng như tặng thêm 0,1% lãi suất khi khách hàng gửi tiền online. Ngoài ra còn có rất nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn như cào trúng thưởng 100% vàng và tiền mặt.
Hiện tại ngân hàng đang đưa ra mức lãi suất cho khách hàng tới 7,4%/năm cho kỳ hạn 6 tháng. 7,8%/ năm cho kỳ hạn từ 7 đến 11 tháng và 8%/năm cho kỳ hạn dưới 12 tháng. Thậm chí đối với những khách hàng chọn mức gửi tiết kiệm kỳ hạn 24 tháng trở lên sẽ còn được hưởng mức lãi suất lên đến 8,6%/năm. Đây là mức lãi suất cao nhất trên thị trường hiện tại.
Trên đây là bảng thống kê tổng hợp lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng 2019 mới nhất mà NamvietBank muốn chia sẻ đến cho các bạn. Hy vọng rằng nó sẽ mang đến cho bạn một số những thông tin hữu ích. Cũng như giúp bạn thuận tiện trong việc lựa chọn nên gửi tiết kiệm vào ngân hàng nào phù hợp với nhu cầu của mình.
Mọi thắc mắc hoặc cần được tư vấn bạn hãy liên hệ ngay với NamvietBank để biết thêm thông tin chi tiết nhé.